🇺🇬
Uganda public holidays 2000
Uganda has 16 public holidays in 2000. Below is the complete calendar with exact dates and the weekday each falls on.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2000 | Saturday | New Year's Day | Public |
| Jan 8, 2000 | Saturday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Public |
| Jan 26, 2000 | Wednesday | Liberation Day | Public |
| Feb 16, 2000 | Wednesday | Archbishop Janan Luwum Day | Public |
| Mar 8, 2000 | Wednesday | International Women's Day | Public |
| Mar 8, 2000 | Wednesday | Ash Wednesday | Observance |
| Mar 16, 2000 | Thursday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Public |
| Apr 21, 2000 | Friday | Good Friday | Public |
| Apr 23, 2000 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| Apr 24, 2000 | Monday | Easter Monday | Public |
| May 1, 2000 | Monday | Labour Day | Public |
| Jun 3, 2000 | Saturday | Martyr's Day | Public |
| Jun 9, 2000 | Friday | National Heroes Day | Public |
| Oct 9, 2000 | Monday | Independence Day | Public |
| Dec 25, 2000 | Monday | Christmas Day | Public |
| Dec 26, 2000 | Tuesday | Boxing Day | Public |
| Dec 27, 2000 | Wednesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Public |
Dates computed from Uganda's official holiday rules. Optional and observance days are included for reference and may not be paid days off.
Uganda holidays in other years
Put Uganda's 2000 holidays on your team's calendar
Orvella applies public holidays automatically so they're skipped in PTO math and visible to everyone.