🇲🇬
Madagascar public holidays 2044
Madagascar has 15 public holidays in 2044. Below is the complete calendar with exact dates and the weekday each falls on.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2044 | Friday | Taom-baovao | Public |
| Mar 8, 2044 | Tuesday | Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy | Public |
| Mar 29, 2044 | Tuesday | Martioran'ny tolona tamin'ny 1947 | Public |
| Apr 17, 2044 | Sunday | Pâques | Public |
| Apr 18, 2044 | Monday | Alatsinain'ny Paska | Public |
| May 1, 2044 | Sunday | Fetin'ny asa | Public |
| May 25, 2044 | Wednesday | Andron'i Afrika | Public |
| May 26, 2044 | Thursday | Andro niakarana | Public |
| Jun 6, 2044 | Monday | Alatsinain'ny Pentekosta | Public |
| Jun 26, 2044 | Sunday | Fetim-pirenena | Public |
| Aug 15, 2044 | Monday | Asompsiona | Public |
| Aug 24, 2044 | Wednesday | Fête de fin du Ramadan | Public |
| Oct 31, 2044 | Monday | Fête du mouton | Public |
| Nov 1, 2044 | Tuesday | Fetin'ny olo-masina | Public |
| Dec 25, 2044 | Sunday | Krismasy | Public |
Dates computed from Madagascar's official holiday rules. Optional and observance days are included for reference and may not be paid days off.
Madagascar holidays in other years
Put Madagascar's 2044 holidays on your team's calendar
Orvella applies public holidays automatically so they're skipped in PTO math and visible to everyone.